rundbg.gif (1484 bytes) 2002  ned.gif (73 bytes)   Program    Sejladsbestemmelser   Banekort  Deltagerliste  Beregningsmetode   Til Dato     Billeder
baneop.GIF (19014 bytes)
Udlagt bane
Positioner
Trekantbane

1: 55.35,602N - 12.23,584Ø
2: 55.35,455N - 12.24,309Ø
3: 55.35,003N - 12.24,493Ø
4: 55.34,612N - 12,24,437Ø
5: 55.34,566N - 12.23,537Ø
6: 55.34,717N - 12.22,717Ø
7: 55.35,062N - 12.22,451Ø
8: 55.35,511N - 12.22,839Ø

trek.GIF (18789 bytes)