DIF_DM- Finn

Vallensbæk Sejlklub

Final Results

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 39, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo HelmName Club R1
04.08.11  
R2
04.08.11  
R3
04.08.11  
R4
05.08.11  
R5
06.08.11  
R6
06.08.11  
R7
06.08.11  
R8
06.08.11  
Total Nett
1st NED 841 Hein Van Egmond WSV Wolphaartsdijk 1.0 1.0 3.0 3.0 (8.0) 1.0 1.0 1.0 19.0 11.0
2nd NOR 1 Anders Pedersen Drøbaksund Seilforening 4.0 4.0 1.0 2.0 1.0 (6.0) 5.0 2.0 25.0 19.0
3rd NED 41 Van Hellemond Karel HWH KWVL (5.0) 3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 24.0 19.0
4th NED 80 Sander Willems WVH 3.0 2.0 2.0 5.0 (11.0) 11.0 2.0 5.0 41.0 30.0
5th DEN 9 Thomas Mørup Petersen Vallensbæk Sejlklub (8.0) 8.0 5.0 4.0 6.0 2.0 8.0 4.0 45.0 37.0
6th DEN 231 Kenneth Bøggild Vallensbæk Sejlklub 6.0 7.0 8.0 6.0 (12.0) 10.0 7.0 6.0 62.0 50.0
7th DEN 3 Svendsen Hellerup Sejlklub 11.0 9.0 (40.0 OCS) 7.0 4.0 8.0 12.0 8.0 99.0 59.0
8th DEN 46 Kaspar Andreasen Århus Sejlklub 2.0 5.0 6.0 8.0 (40.0 OCS) 19.0 11.0 9.0 100.0 60.0
9th NED 780 Jan Willem Kok WV Hellevoetsluis 9.0 6.0 10.0 9.0 (19.0) 4.0 4.0 19.0 80.0 61.0
10th SWE 2 Olof Lundqvist Skanors Båtklubb 17.0 11.0 12.0 14.0 3.0 7.0 9.0 (22.0) 95.0 73.0
11th DEN 80 Michael staal Dragør Sejlklub 7.0 13.0 7.0 13.0 (15.0) 14.0 10.0 12.0 91.0 76.0
12th DEN 262 Bo Teglers Hellerup Sejlklub (16.0) 15.0 9.0 16.0 14.0 15.0 6.0 7.0 98.0 82.0
13th DEN 1 Frank Hansen Solrød Strand Sejlklub 14.0 10.0 14.0 (19.0) 9.0 5.0 19.0 14.0 104.0 85.0
14th DEN 6 Lars Hall KDY 10.0 17.0 11.0 (20.0) 7.0 17.0 15.0 10.0 107.0 87.0
15th NED 724 Stefan Marechal Rotterdamse Zeil Vereniging 13.0 12.0 13.0 11.0 (18.0) 16.0 17.0 16.0 116.0 98.0
16th DEN 19 Johnny Aagesen Dragør Sejlklub 12.0 14.0 15.0 17.0 13.0 (21.0) 16.0 13.0 121.0 100.0
17th NED 27 Paul Kamphorst WV Hellevoetsluis (40.0 DNC) 16.0 28.0 10.0 10.0 9.0 14.0 17.0 144.0 104.0
18th DEN 201 Nikolaj Ratzlaff Hornbæk Sejlklub 19.0 (20.0) 18.0 15.0 5.0 13.0 20.0 15.0 125.0 105.0
19th DEN 249 Svend V. Andersen KDY 15.0 31.0 (40.0 DNC) 12.0 16.0 12.0 13.0 11.0 150.0 110.0
20th NED 58 Thomas Mohren DSWZ Broach Delft 20.0 19.0 17.0 18.0 17.0 (30.0) 18.0 20.0 159.0 129.0
21st SWE 111 Torsten Jaenstam Jolleseglarne Karlstad 21.0 21.0 19.0 (24.0) 23.0 20.0 21.0 21.0 170.0 146.0
22nd DEN 700 Jon Voetmann KDY 22.0 25.0 22.0 21.0 22.0 (32.0) 27.0 27.0 198.0 166.0
23rd DEN 77 Flemming Jensen Dragør Sejlklub 25.0 24.0 25.0 29.0 21.0 23.0 24.0 (30.0) 201.0 171.0
24th DEN 192 Ole Blichfeldt Madsen Næstved Sejlklub 23.0 22.0 20.0 26.0 (31.0) 26.0 25.0 31.0 204.0 173.0
25th DEN 14 Jan Verner Nielsen Lynetten Sejlklub 26.0 26.0 24.0 25.0 24.0 27.0 (31.0) 25.0 208.0 177.0
26th DEN 234 Matti Lintunen Sejlklubben København 27.0 (28.0) 23.0 28.0 25.0 28.0 23.0 26.0 208.0 180.0
27th SWE 66 Ulf Bjureus Jolleseglarne Karlstad 24.0 23.0 29.0 (31.0) 29.0 24.0 30.0 28.0 218.0 187.0
28th GER 26 Willi Meister Flensburger Segel Club 29.0 30.0 26.0 22.0 20.0 29.0 32.0 (33.0) 221.0 188.0
29th NOR 34 Stein Førland Moss Sejlforening (40.0 DNC) 27.0 21.0 27.0 30.0 31.0 28.0 24.0 228.0 188.0
30th DEN 35 Christian Stormark KDY (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 23.0 27.0 18.0 26.0 23.0 237.0 197.0
31st DEN 18 Richard Berg-Larsen Dragør Sejlklub (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 34.0 26.0 22.0 22.0 18.0 242.0 202.0
32nd DEN 140 Michael Bæk Dragør Sejlklub 18.0 18.0 16.0 (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 252.0 212.0
33rd SWE 725 Jan-Erik Floren Lysekils Segelssælskab Gullamar 28.0 29.0 27.0 32.0 32.0 34.0 33.0 (40.0 DNF) 255.0 215.0
34th DEN 205 Mogens Peterson KDY (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 30.0 34.0 25.0 29.0 29.0 267.0 227.0
35th DEN 246 Ane Zielinski Næstved Sejlklub (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 35.0 28.0 33.0 34.0 32.0 282.0 242.0
36th DEN 8 Peter Malm Roskilde Sejlklub (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 33.0 33.0 35.0 40.0 DNF 40.0 DNC 301.0 261.0
37th DEN 17 Lars Juel Christensen Dragør Sejlklub (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 320.0 280.0
37th DEN 183 Christian Stormark KDY (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 320.0 280.0
37th SWE 9 Veine Jutmar Pukaviks Båtklubb (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 320.0 280.0



Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
www.sailwave.com